Shopping security
Der Capno Cube EtCO2 von Lepu Medical ist ein tragbarer Kapnograph für die Patientenüberwachung. Er zeigt Echtzeit-Kapnogramme innerhalb von 15 Sekunden an. Das Gerät eignet sich für die Überwachung von EtCO2 und Atemfrequenz in verschiedenen medizinischen Bereichen.
Ein integrierter Li-Ionen-Akku bietet bis zu 6 Stunden Betriebszeit. Der 24-Stunden grafische Trend kann gespeichert und jederzeit überprüft werden. Das große, gut leserliche Display mit nummerischer Anzeige ermöglicht klare Ablesbarkeit auch aus der Entfernung.
Der Capno Cube EtCO2 Monitor ist ein praktisches Werkzeug für Arztpraxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Mit seiner portablen Bauweise und zuverlässigen Funktion unterstützt er die Patientenüberwachung. Das Gerät ist für den Einsatz in Anästhesie, Notfallmedizin und Beatmung geeignet.
| Maße (B x H x T) | 30 x 42 x 44 mm |
| Gewicht | 80 g mit Akku und Adapter |
| Stromversorgung | AC-Eingang: 100 V - 240 V, 50Hz/60Hz |
| Batterie | Lithium-Ionen-Batterie |
| Ladezeit | 4 Stunden |
| Betriebsdauer | 6 Stunden |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Betriebsatmosphärendruck | 86 - 106 kPa |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 30 % - 75 % |
| Lagertemperatur | -20 bis +55 °C |
| Lagerluftfeuchtigkeit | < 93 % |
| Lageratmosphärendruck | 50 - 120 kPa |
| Sprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch |
| EtCO | |
| Messmethode | Nichtdispersive Infrarotspektroskopie |
| Bereich | 0 - 150 mmHg oder 0 - 20 kPa |
| Genauigkeit | ±2 mmHg, Bereich von 0 - 40 mmHg ±5 %, Bereich von 41 - 70 mmHg ±8 %, Bereich von 71 - 100 mmHg |
| Aktualisierungszeit | Bei jedem Atemzug |
| Aufwärmzeit | 15 Sekunden |
| Speicher | 24 Stunden mit Trend und numerischen Werten |
| Atemfrequenz | |
| Bereich | 3 - 150 U/min |
| Genauigkeit | ±1 % oder ±1 U/min |
| Speicher | 24 Stunden mit Trend und numerischen Werten |
| Sensor | Adapter für intubierte Patienten |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order